
Bolides et Petits-Bolides du samedi 12 juin.
Après une longue absence des parties en présentiel, la compétition a repris pour les mineurs.
Samedi matin, ils étaient 41 jeunes à se retrouver pour le plaisir de rejouer des parties ensemble.
Le lieu de jeu est inhabituel pour la reprise, mais ce sera pendant quelques mois l’adresse temporaire du club pour les cours et la majorité des compétitions. Merci au club de Bridge du CPB et à son Président Jacques Lacareux de nous accueillir pendant les travaux de mise en conformité dans les locaux du CPB Centre.
Dans le tournoi Bolides avec 21 joueurs présents, Noa Charil gagne le tournoi sans partage de points, Kilian Paugam et Anatole Delestre l’accompagnent sur le podium.

Noa Charil | Rennes Paul Bert | Coupe du 1er |
Kilian Paugam | Echiquier Guichenais | Coupe du 2ème |
Anatole Delestre | Rennes Paul Bert | Coupe du 3ème |
Hussam Elsadig-Bashir | Rennes Paul Bert | Médaille Argent |
Eliott Benkemoun-Leray | Echiquier Rennes – Les Longs Prés | Médaille Bronze |
Inès Bernard | Echiquier Vitréen | Médaille Or – 1ère féminine |
Charlotte Courjal | Rennes Paul Bert | Médaille Argent – 2ème féminine |
Tasneem Elsadig-Bashir | Rennes Paul Bert | Médaille Bronze – 3ème féminine |
Lionel Poly | Rennes Paul Bert | Médaille Or – 1er U12 |
Minh Thanh Le | Rennes Paul Bert | Médaille Argent – 2ème U12 |
Marius Popescu | Rennes Paul Bert | Médaille Bronze – 3ème U12 |
Dans le tournoi Petits Bolides avec 20 joueurs présents, Amjad Chiefare gagne le tournoi après une longue absence de Rennes, Alexis Millardet et Keryan Robin l’accompagnent sur le podium.
Dans ce tournoi, 6 jeunes collégiens de Saint-Hélier participaient à leur première compétition homologuée avec des résultats bons et encourageants avec au moins 3 points obtenus pour les 6 jeunes.

Amjad Chiefare | Echiquier Rennes – Les Longs Prés | Coupe du 1er |
Alexis Millardet | Rennes Paul Bert | Coupe du 2ème |
Keryan Robin | Rennes Paul Bert | Coupe du 3ème |
Samuel Dattin | Rennes Paul Bert | Médaille Argent |
Aurélien Courrière | Rennes Paul Bert | Médaille Bronze |
Thomas Dos Ponedos Volpoet | Rennes Paul Bert | Médaille Or – 1er U10 |
Noé Le Letty | Rennes Paul Bert | Médaille Argent – 2ème U10 |
Valentine Courjal | Echiquier Rennes – Les Longs Prés | Médaille Bronze – 3ème U10 |
Alice Prioul | Echiquier Rennes – Les Longs Prés | Médaille Or – 1er U8 |
Thibault Legrand | Echiquier Dinardais | Médaille Argent – 2ème U8 |
Hugo Kermarrec | Rennes Paul Bert | Médaille Bronze – 3ème U8 |

