Festival International d'Echecs de Rennes

1er Festival International d’Echecs de Rennes – Appariements de la ronde 4

Tournoi A :

– Cédric Bleuzen 1951 (1,5) vs Xavier Marie 1859 (2,5) 1 – 0

– Gaspard Ferret-Léger 1895 (0,5) vs f Olivier Pucher 2329 (3,0) X – X

– Gabriel Brault 1799 (1,0) vs Bastien Bourgois 2081 (2,5) 0 – 1

Brendan-Budok Durand-Le Ludec 2149 (2,5) vs Palmer Rider 1799 (0,0) 1 – 0

– Samuel Blanchard 1901 (0,5) vs Goulven Le Duigou 1900 (1,0) X- X

Tournoi B :

– Maxime Brault 1792 (2,0) vs Arthur Stéphan 1767 (2,5) 0 – 1

– Dorian Lahoche 1684 (1,5) vs Yvon Martin 1696 (2,0) 0 – 1

– Antoine Marchais 1719 (2,5) vs Fabrice Derrien 1690 (0,0) 1 – 0

– Briac Denizet 1676 (1,0) vs Hervé Huard 1715 (1,5) 0 – 1

Stéphane Derouin 1703 (1,0) vs Laurent Kozlowski 1775 (1,0) 0 – 1

Tournoi C :

– Georges Hirschmann 1639 (1,5) vs Riwal Gac 1627 (2,0) X – X

– Didier Fournel 1634 (1,0) vs Hervé Dodart 1649 (2,0) 0 – 1

– Loïc Primault 1644 (1,0) vs Natello Descormier 1519 (2,5) X – X

– Gérard Joyeux 1531 (0,0) vs Bernard Le Meur 1618 (2,5) 0 – 1

– Laurent Delhommois 1658 (2,5) vs Aziz El Kettani 1500 (0,0) 1 – 0

Tournoi D :

– Noa Charil 1412 (2,0) vs Franck Monier 1393 (2,5) 1 – 0

– Samuel Herreman-Boutot 1407 (2,0) vs Thierry Pellerin 1363 (2,0) 1 – 0

– Solal Lorcy 1321 (2,5) vs Jean-Luc Gac 1489 (0,5) 1 – 0

Bruno Bacon 1481 (1,0) vs Paulin Schwob 1467 (1,0) 1 – 0

Luc Goutard 1333 (0,0) vs Louise Herreman-Boutot 1473 (1,5) 0 – 1

Tournoi E :

– Anatole Delestre 1157 (3,0) vs Jérôme Lambert 1253 (2,0) 1 – 0

– Narada Maugin 1299 (2,0) vs Claude Detournay 1161 (1,5) 1 – 0

– Germain Songis 1160 (1,0) vs Benjamin Lorho 1185 (2,0) 0 – 1

– Hugues Maubert 1203 (2,0) vs Yannick Le Floch 1199 (0,5) 1 – 0

– Marcel Lieutaud 1200 (0,0) vs Jade Lorho 1160 (0,0) 1 – 0

Tournoi à système suisse :

– Youenn Denizet 1152 (2,0) vs Gabriel Daunay 1149 (3,0) X – X

– Josse Fauvel 1009 (2,0) vs Martin Fahrenberg 1300 (2,0) 1 – 0

– Guillaume Nicolas 1121 (2,0) vs Pauline Courjal 1027 (2,0) 0 – 1

– Ionas Fahrenberg 1024 (2,0) vs Matthias Pucher  1110 (1,0) 1 – 0

– Christine Differt 1199 (1,0) vs Arvil Massiera-Pitti 1009 (1,0) 1 – 0

– Jean Daunay 1010 (1,0) vs Juliette Courjal 1010 (1,0) 0 – 1

– Anatole Daunay 1010 (0,0) est exempt

 

Laisser un commentaire