Autres compétitions

Blitz à handicap du 24 juin 2017

Au traditionnel tournoi amical de fin d’année, ils étaient 34 joueurs de tous âges à participer.

La victoire du tournoi revient à Ludovic Lejarre qui n’a eu que 13 minutes + 3 secondes par coup (en Bronstein) pour réfléchir et jouer sur l’ensemble des 7 rondes.

Arnaud Rodier & Solal Lorcy le rejoignent sur le podium avec 4.5 points.

A noter la belle performance de Lucie Duval qui a rencontré en fin de tournoi ,les 2 premiers du tournoi. Pour ce tournoi, elle a bénéficié de 49 minutes + 30 secondes  + 3 secondes par coup et elle a eu raison d’en profiter.

Blitz Handicap du 24 juin 2017
Classement après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Pts Cu. NV Perf
1 m LEJARRE Ludovic 2335 F SenM 6 26 6 2247
2 RODIER Arnaud 1983 F SenM 24 5 1968
3 LORCY Solal 1518 F MinM 20½ 5 1801
4 BRAULT Gabriel 1807 F MinM 5 21 5 1801
5 LURTON Francois 1352 F MinM 5 18 5 1601
6 FERRET-LEGER Gaspard 1897 F SenM 5 17 5 1694
7 MARTIN Yvon 1725 F SepM 20½ 4 1685
8 DUVAL Lucie 1124 F BenF 19 4 1504
9 HERREMAN-BOUTOT Louise 1498 F BenF 4 20 4 1694
10 BEDIER Michael 1567 F SepM 4 18 4 1589
11 DUMONT Francois 1650 N SenM 4 18 4 1475
12 DESCORMIER Natello 1631 F BenM 4 18 4 1408
13 BRAULT David 1379 F SenM 4 15 4 1290
14 FAHRENBERG Martin 1330 F MinM 4 14 4 1289
15 MARTIN Eddy 1690 N SenM 4 13 4 1538
16 CHARPENTIER Bruno 1307 F SepM 4 13 4 1445
17 MAZIERES Sofiane 1312 F BenM 4 13 4 1319
18 DEROUIN Stephane 1664 F SepM 3 18 3 1384
19 DAUNAY Jean 1010 N PouM 3 16 3 1274
20 HALLIER-LECHAT Iulian 1262 F PupM 3 13 3 1385
21 AGUILAR LOPEZ Mina 1130 N SepF 3 12 3 1229
22 VILCOT Francois 1090 N MinM 3 11 3 1161
23 DAUNAY Gabriel 1130 F PupM 3 10 3 1224
24 DETOURNAY Claude 1102 F SepM 3 7 3 1193
25 RODIER Timothe 1050 N PupM 3 6 3 1102
26 DIFFERT Christine 1060 N VetF 11½ 2 1016
27 NEIVA PALHARES Francois 1399 E SenM 10½ 2 1065
28 LE FLOCH Yannick 1020 N SepM 2 9 2 1048
29 MASSIERA-PITTI Arvil 1100 N PouM 2 9 2 1009
30 DEMAIMAY Oscar 1190 N PpoM 2 7 2 1139
31 DEMAIMAY Adrien 1199 E BenM 2 7 2 940
32 HALLIER Geoffrey 1399 E SenM 2 6 2 868
33 DAUNAY Anatole 1100 N PouM 1 2 1 829
34 BLANCHET ZHOU Yulan-Eugenie 1099 E PupF 0 0 0 429

Laisser un commentaire