Compétitions individuelles

Résultats du championnat d’Ille-et-Vilaine jeunes

Ce week-end se déroulait à Betton le championnat d’Ille-et-Vilaine jeunes, tournoi qualificatif pour le championnat de Bretagne jeunes. 31 jeunes compétiteurs du CPB participaient à ce tournoi.

Félicitations à Anatole Couasnon et Germain Songis, qui remportent respectivement les titres de champion et vice-champion d’Ille-et-Vilaine petit-poussins. Bravo également à celles et ceux qui décrochent une place qualificative pour le championnat régional : Inès Lacoste–Aouni (petite-poussine), Sasha Bongiraud (poussin), Antoine Marchais (pupille), Louise Herreman-Boutot (pupillette), et Brieg Baugas (minime).

Voir le récapitulatif des résultats des jeunes du CPB ci-dessous (avec les photos des lauréats), et les résultats détaillés sur le site du CD35.

Catégorie petites poussines :

Nom Classement Points Performance
LACOSTE–AOUNI Inès 799 4e/6 2/5 544

Catégorie petits poussins :

Nom Classement Points Performance
COUASNON Anatole 1110 1er/15 6/7 1200
SONGIS Germain 799 2e/15 5,5/7 1138
HERREMAN-BOUTOT Samuel 799 8e/15 3,5/7 781
SCHIRA Ludric 799 9e/15 3,5/7 761
GROSBRAS Samuel 799 13e/15 3/7 214

Catégorie poussins :

Nom Classement Points Performance
BONGIRAUD Sasha 1020 9e/28 4/7 1242
NICOLAS Guillaume 1080 10e/28 4/7 1276
FAHRENBERG Ionas 1150 12e/28 4/7 1230
SABERIANFAR Kyan 1240 16e/28 3/7 1116
LADARU–RUSU Stéphane 799 19e/28 3/7 1061
LORHO Simon 799 20e/28 3/7 1001
LEMEE Corentin 799 24e/28 2,5/7 933
PITOIS Antonin 850 26e/28 1/7 692

Catégorie pupilles (mixte) :

Nom Classement Points Performance
MARCHAIS Antoine 1469 5e/35 5/7 1414
LURTON François 1230 7e/35 5/7 1475
LORHO Benjamin 1190 9e/35 5/7 1409
MAUBERT Hugues 1140 15e/35 4/7 1302
HERPE Aymerick 1099 18e/35 4/7 1310
JESTIN Yann 1099 19e/35 3,5/7 1221
SONGIS Basile 1099 30e/35 2/7 948
PITOIS Axel 1099 31e/35 2/7 920
RAINELLI Mathias 1099 34e/35 1/7 881
HERREMAN-BOUTOT Louise 1099 35e/35 0/7 470

Catégorie benjamins (mixte) :

Nom Classement Points Performance
MARCHAIS Paul 1464 8e/25 4/7 1429
FAHRENBERG Martin 1080 10e/25 4/7 1280
LE FLANCHEC Victor 1210 17e/25 3/7 1161
LORCY Solal 1199 22e/25 2,5/7 1020
SCHIRA Ludovic 1199 25e/25 1,5/7 729

Catégorie minimes (mixte) :

Nom Classement Points Performance
BAUGAS Brieg 1470 7e/18 4,5/7 1637
EL OUADGHIRI Walid 1199 10e/18 3/7 1381

 

Toutes les photos

Laisser un commentaire