Open CPB at home – Edition 1 – Ronde 7
1 | BLEUZEN | 1600 F | 1 – 0 | LAPINOU67 | 2021 F |
2 | GD11A | 1767 F | 1 – 0 | YVMA59 | 1715 F |
3 | CEGPUK | 1627 F | 1 – 0 | RESHVESKY | 1511 F |
4 | THEODORT | 1834 F | 0 – 1 | FLURTON | 1862 F |
5 | MAYANE-EV | 1711 F | 1 – 0 | AD9A | 1236 F |
6 | ARVIL35 | 1327 F | 0 – 1 | GAUTHCRAFT | 1632 F |
7 | EMMA44140 | 1330 F | 0 – 1 | HUGOKERMA | 1165 F |
8 | GARGAM | 1216 F | 0 – 1 | TORTUGUA | 1303 F |
9 | PIPELETTE | 1200 F | 0 – 1 | ISOLD5 | 1286 F |
10 | PIGEON35 | 1391 F | 1 – 0 | AKERMA | 1600 F |
11 | CAPRICIO11 | 1300 F | 1 – 0 | CHILLIO11 | 1200 F |
Classement provisoire après départages (sous réserve de vérification)
Départage des ex-aequo : Rencontre(s) directe(s) (si possibilité) – Buchholz – Cumulatif – Performance
1 GD11A – Gabriel
2 CEGPUK – Cédric
3 BLEUZEN – Erwan
4 LAPINOU67 – Thomas
5 FLURTON – François