Autres compétitions

Open CPB at home – Edition 1 – Ronde 2

Ech. Blancs Noirs
1 GAUTHCRAFT 1632 F 0 – 1 LAPINOU67 2021 F
2 FLURTON 1862 F 0 – 1 CEGPUK 1627 F
3 BLEUZEN 1600 F 0 – 1 GD11A 1767 F
4 YVMA59 1715 F 0 – 1 RESHVESKY 1511 F
5 PIPELETTE 1200 F 0 – 1 MAYANE-EV 1711 F
6 THEODORT 1834 F 1 – 0 TORTUGUA 1303 F
7 CAPRICIO11 1300 F 0 – 1 AKERMA 1600 F
8 MICHELDEW 1565 F 0 – 1 ISOLD5 1286 F
9 PIGEON35 1391 F 1 – 0 GARGAM 1216 F
10 AD9A 1236 F 1 – 0 EMMA44140 1330 F
11 ARVIL35 1327 F 1 – 0 HUGOKERMA 1165 F
12 CHILLIO11 1200 F 1 – F EXEMPT

Laisser un commentaire