Intercercles jeunes

Nationale 1 Jeunes – Ronde 2 – Résultats en direct – Dimanche 26 Novembre 2017

Sous réserve de validation des résultats par le Directeur de Groupe. 

Nationale 1 Jeunes – Gif-Cc2-Echecs vs Rennes Paul Bert  2 – 10

Prénom Nom Elo Résultat Prénom Nom Elo
1 Léo Crouzet 1569 0 – 2 Gabriel Brault 1886
2 Guillaume Roux 1549 X – X Antoine Marchais 1845
3 Evan Bourdette 1471 0 – 2 Natello Descormier  1641
4 Thomas Chaintreau 1222 0 – 2 Noa Charil  1631
5 Louka Crouzet 1357 0 – 2 Iulian Hallier-Lechat  1290
6 Jin-Xian-Kiki Jen 1169 0 – 2 Anatole Couasnon  1088
7 Maxime Chaintreau 1065 1 – 0 Jade Lorho  1027
8 Mateo Tarisse 1010 X – X Gauthier Fleury  1058
7 Maxime Chaintreau 1065 1 – 0 Gauthier Fleury  1058
8 Mateo Tarisse 1010 0 – 1 Jade Lorho  1027

Nationale 1 Jeunes – La Membrolle sur Choisille vs Domloup  4 – 10 

Prénom Nom Elo Résultat Prénom Nom Elo
1 Mathieu Ringot 1600 X – X Youri Aubry 1880
2 Emma Bienvenu 1413 0 – 2 Arthur Pasquereau  1436
3 Matthieu Leroi 1614 2 – 0 Edouard Famel  1788
4 Thomas Bienvenu 1100 0 – 2 Amélie Sarazin  1439
5 Lucas Bienvenu 1219 0 – 2 Owen Perard-Jouault  1555
6 Matteo La Barbera 1147 2 – 0 Patrick Normand  1033
7 Thyan Keohavong 1160 0 – 1 Diane Famel  1001
8 Soig Thebault 1020 0 – 1 Elise Gandemer  1180
7 Thyan Keohavong 1160 0 – 1 Elise Gandemer   1180
8 Soig Thebault 1020 0 – 1 Diane Famel   1001

Nationale 1 Jeunes – Gouesnou vs Dieppe  7 – 9

Prénom Nom Elo Résultat Prénom Nom Elo
1 Mathieu Lefebvre 1538 0 – 2 Gabriel Falck  1551
2 Victor Lemarchand 1331 2 – 0 Arthus Thery 1483
3 Léo Thiery  1435 0 – 2 Béline Yuan  1931
4 Justin Lemarchand 1409 2 – 0 Pierre Robichon  1162
5 Aurélien Champs 1070 0 – 2 Paul Yuan 1268
6 Sébastien Lefebvre 1063 2 – 0 Noé Mendy 1170
7 Gaëlle Guillou 1100 0 – 1 Lilian Belhoste  1202
8 Arthur Lambert 1070 0 – 1 Diane Brehaut  1131
7 Gaëlle Guillou 1100 1 – 0 Diane Brehaut  1131
8 Arthur Lambert 1070 0 – 1 Lilian Belhoste  1202

Nationale 1 Jeunes – Gonfreville l’Orcher vs Niort  10 – 2

Prénom Nom Elo Résultat Prénom Nom Elo
1 Fleur Simon 1408 X – X  Cédric Gaubert  1684
2 Simon Vaugeois 1385 2 – 0 Soha Guitouni   1426
3 Camille Blanquet  1375 X – X Jeanne Barbotte  1614
4 Océane Vaugeois 1247 2 – 0 Ambroise Aymard  1380
5 Keryann Broudic 1431 2 – 0 Louise Barbotte 1268
6 Elia Dufeux 1109 0 – 2 Jules Sentucq 1220
7 Sami Faidi 1076 1 – 0 Pierre-Emmanuel Mouttou 1450
8 Félix Leseigneur 1170 1 – 0 Gabin Muszlak 1100
7 Sami Faidi 1076 1 – 0 Gabin Muszlak 1100
8 Félix Leseigneur 1170 1 – 0 Pierre-Emmanuel Mouttou 1450

Laisser un commentaire