Express

Junior-Express du 1er Juillet 2017

Le samedi 1er juillet, le club organisait et inaugurait dans le cadre des animations du Cercle Paul Bert, son premier Junior Express.

25 jeunes ont répondu présents, certains étaient accompagnés de camarades de classe.

On retrouve aux premières places des habitués des tournois « Petits-Bolides ».

Un format de compétition à rééditer.

 

Junior Express du 1er Juillet 2017
Classement après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Pts Cu. Bu.
1 DESCORMIER Natello 1730 R BenM 6 26 31½ 1788
2 LURTON Francois 1760 R MinM 24 30 1726
3 HERREMAN-BOUTOT Samuel 1700 R PouM 23½ 32½ 1709
4 HALLIER-LECHAT Iulian 1490 R PupM 21½ 28 1561
5 DAUNAY Gabriel 1340 R PupM 5 21 30 1539
6 MAUBERT Hugues 1430 R BenM 21 32 1586
7 DUVAL Lucie 1480 R BenF 18 22 1406
8 NICOLAS Guillaume 1420 R BenM 4 18 30 1415
9 CVETKOVIC Gabriel 799 E PouM 4 16 23 1282
10 COUASNON Anatole 1380 R PupM 4 15 28½ 1287
11 MASSIERA-PITTI Arvil 1270 R PouM 16 25 1173
12 DAUNAY Jean 1130 R PouM 14½ 25 1177
13 DAUNAY Anatole 1000 R PouM 11½ 22 1060
14 MARECHAL Matheo 940 R PouM 17½ 1008
15 MILLARDET Nicolas 1330 R MinM 3 15 24½ 1263
16 DEMAIMAY Oscar 1090 R PpoM 3 13 26 1171
17 VILCOT Francois 1090 R MinM 3 12 24½ 1132
18 MILLARDET Alexis 890 R PpoM 3 9 21½ 1022
19 JAGUIN JAPHET Gaspard 990 R PupM 3 9 19 1057
20 BOURDAIS Augustin 799 E PouM 21 832
21 BIHANIC Nolane 999 E PupM 2 10 21 893
22 BOULER Gabriel 1120 R PupM 2 7 23½ 913
23 BLONDEAU LAGRANGE Arthur 880 R PouM 2 7 18½ 852
24 NEVEU-LARUE Mael 799 E PpoM 1 7 22 523
25 VINCIGUERRA Mariya 800 R PpoF 1 5 18½ 345

Laisser un commentaire