Festival International d'Echecs de Rennes

1er Festival International d’Echecs de Rennes – Appariements de la ronde 3

Tournoi A :

– Cédric Bleuzen 1951 (1,5) vs Brendan-Budok Durand-Le Ludec 2149 (1,5) 0 – 1

– f Olivier Pucher 2329 (2,0) vs Samuel Blanchard 1901 (0,5) 1 – 0

– Xavier Marie 1859 (1,5) vs Gabriel Brault 1799 (1,0) 1 – 0

– Bastien Bourgois 2081 (1,5) vs Gaspard Ferret-Léger 1895 (0,5) 1 – 0

– Goulven Le Duigou 1900 (0,0) vs Palmer Rider 1799 (0,0) 1 – 0

Tournoi B :

– Laurent Kozlowski 1775 (1,0) vs Antoine Marchais 1719 (1,5) 0 – 1

– Briac Denizet 1676 (0,5) vs Maxime Brault 1792 (1,5) X – X

– Hervé Huard 1715 (1,0) vs Dorian Lahoche 1684 (1,0) X – X

– Yvon Martin 1696 (1,0) vs Stéphane Derouin 1703 (1,0) 1 – 0

– Fabrice Derrien 1690 (0,0) vs Arthur Stéphan 1767 (1,5) 0 – 1

Tournoi C :

– Georges Hirschmann 1639 (1,5) vs Laurent Delhommois 1658 (1,5)  0 – 1

– Natello Descormier 1519 (2,0) vs Didier Fournel 1634 (0,5) X – X

– Riwal Gac 1627 (1,5) vs Loïc Primault 1644 (0,0) X – X

– Hervé Dodart 1649 (1,0) vs Gérard Joyeux 1531 (0,5) 1 – 0

– Bernard Le Meur 1618 (1,5) vs Aziz El Kettani 1500 (0,0) 1 – 0

Tournoi D :

– Louise Herreman-Boutot 1473 (1,5) vs Solal Lorcy 1321 (1,5) 0 – 1

– Franck Monier 1393 (2,0) vs Paulin Schwob 1467 (0,5) X- X

– Samuel Herreman-Boutot 1407 (1,0) vs Bruno Bacon 1481 (1,0) 1 – 0

– Jean-Luc Gac 1489 (0,5) vs Noa Charil 1412 (1,0) 0 – 1

– Thierry Pellerin 1363 (1,0) vs Luc Goutard 1333 (0,0) 1 – 0

Tournoi E :

– Germain Songis 1160 (1,0) vs Narada Maugin 1299 (2,0) 0 – 1

– Jérôme Lambert 1253 (2,0) vs Hugues Maubert 1203 (1,0) 0 – 1

– Jade Lorho 1160 (0,0) vs Anatole Delestre 1157 (2,0) 0 – 1

– Benjamin Lorho 1185 (1,0) vs Marcel Lieutaud 1200 (0,0) 1 – 0

– Yannick Le Floch 1199 (0,0) vs Claude Detournay 1161 (1,0) X – X

Tournoi à système suisse :

– Gabriel Daunay 1149 (2,0) vs Josse Fauvel 1009 (2,0) 1 – 0

Martin Fahrenberg 1300 (1,0) vs Youenn Denizet 1152 (2,0) 1 – 0

– Arvil Massiera-Pitti 1009 (1,0) vs Guillaume Nicolas 1121 (1,0) 0 – 1

– Pauline Courjal 1027 (1,0) vs Juliette Courjal 1010 (1,0) 1 – 0

Ionas Fahrenberg 1024 (1,0) vs Jean Daunay 1010 (1,0) 1 – 0

– Matthias Pucher  1110 (0,0) vs Anatole Daunay 1010 (0,0) 1 – 0

– Christine Differt 1199 (0,0) est exempte

Laisser un commentaire