Intercercles jeunes

Interclubs Jeunes – Dimanche 20 mars – Résultats en direct

Nationale 1 Jeunes – Villepinte vs Rennes Paul Bert  8 – 4

Nom Prénom Elo Résultat Nom Prénom Elo
1 Thomas O’Sullivan 2363 2 – 0 Paul Marchais 1349
2 Mustapha Lialy Yao 1673 X – X Gabriel Brault 1783
3 Mathieu Zinzen 1384 0 – 2 Antoine Marchais 1657
4 Makine Lialy Yao 1440 X – X Louise Herreman-Boutot 1411
5 Adam Sansone 1811 2 – 0 Natello Descormier 1398
6 Nathan Nguyen-Cadoret 1797 2 – 0 Iulian Hallier 1284
7 Vishwa Madoumage 1124 0 – 1 Samuel Herreman-Boutot 1259
8 Naofel Touat 1444 1 – 0 Anatole Couasnon 1107
7 Vishwa Madoumage 1124 1 – 0 Anatole Couasnon 1107
8 Naofel Touat 1444 0 – 1 Samuel Herreman-Boutot 1259

Nationale 1 Jeunes – La Membrolle sur Choisille vs Gouesnou  5 – 9 

Nom Prénom Elo Résultat Nom Prénom Elo
1 Jounaid El Archi 1918 0 – 2 Samuel Cardinal  1497
2 Dino Eminovic 1751 2 – 0 Alexandre Troubat  1781
3 Mathieu Ringot 1505 2 – 0 Marion Dodart 1517
4 Emma Bienvenu 1392 X – X Matthieu Lefebvre 1480
5 Thomas Bienvenu 1031 0 – 2 Léo Thiery 1376
6 Noah Guillard 1099 0 – 2 Justin Lemarchand 1187
7 Lucas Bienvenu 1305 0 – 1 Alexis Balcon 1150
8 Camille Ringot 1009 0 – 1 Sébastien Lefebvre 1210
7 Lucas Bienvenu 1305 1 – 0 Sébastien Lefebvre 1210
8 Camille Ringot 1009 0 – 1 Alexis Balcon 1150

Nationale 1 Jeunes – Saint-Hilaire de Riez vs Liffré  4 – 10

Nom Prénom Elo Résultat Nom Prénom Elo
1 Arthur Lucas 1898 X – X Adrien François 1987
2 Victor Tessier 1672 0 – 2 Théo Francez 1873
3 Charles Saucourt 1772 2 – 0 Dorian Lahoche 1519
4 Alexandre Delafenetre 1643 2 – 0 Théo Genand 1503
5 Nathan Saucourt 1606 0 – 2 Ziyad Cheikh-Boukal 1588
6 Elena Rubio 1080 0 – 2 Margot Catherinot 1311
7 Typhaine Geny 1090 0 – 1 Lilou Fiaux 1150
8 F – 1 Lohan Gatel 1120
7 Typhaine Geny 1090 0 – 1 Lohan Gatel 1120
8 F – 1 Lilou Fiaux 1150

Nationale 1 Jeunes – Niort vs Domloup  4 – 8

Nom Prénom Elo Résultat Nom Prénom Elo
1 Pierre Barbotte 1661 2 – 0 Victor Normand 1889
2 Adrien Pizzala 1402 0 – 2 Yamina Séité 1774
3 Lucas Mariette 2024 X – X Youri Aubry 1806
4 Cédric Gaubert 1507 X – X Axel Martin 1543
5 Jeanne Barbotte 1488 2 – 0 Jules Morel 1243
6 Ambroise Aymard 1242 0 – 2 Amélie Sarazin 1192
7 Théotime Aymard 1130 0 – 1 Ewen Perard-Jouault 1258
8 Louise Barbotte 1040 0 – 1 Patrick Normand 1200
7 Théotime Aymard 1130 0 – 1 Patrick Normand 1200
8 Louise Barbotte 1040 0 – 1 Ewen Perard-Jouault 1258

Nationale 3 Jeunes – Vezin le Coquet vs Rennes Paul Bert 2  6 – 2

Nom Prénom Elo Résultat Nom Prénom Elo
1 Alice Phung 1386 0 – 2 Solal Lorcy 1339
2 Paul Tercinet 1425 2 – 0 Benjamin Lorho 1185
3 Andrea Buresi-Lang 1207 2 – 0 Simon Lorho 1037
4 Ronan Tercinet 1100 1 – 0 Jade Lorho 1080
4 Ronan Tercinet 1100 1 – 0 Jade Lorho 1080

Nationale 3 Jeunes – Rennes Paul Bert 3 vs Questembert  5 – 1

Nom Prénom Elo Résultat Nom Prénom Elo
1 Martin Fahrenberg 1285 X – X Julien Couturas 1125
2 François Lurton 1284 2 – 0 Eliot Remon 1340
3 Ionas Fahrenberg 1074 2 – 0 Elena Couturas 1270
4 Germain Songis 1270 1 – 0 Hector Remon 1170
4 Germain Songis 1270 0 – 1 Hector Remon 1170

Nationale 3 Jeunes – Rennes Haute-Bretagne Echecs vs Hennebont  4 – 4

Nom Prénom Elo Résultat Nom Prénom Elo
1 Enzo Repesse 1190 0 – 2 Alba Grall 1675
2 Guilhem Vila 1220 0 – 2 Néva Grall 1168
3 Sarah Pattein 1250 2 – 0 Ninnog Grall 1010
4 Gaspard Gitton 1009 1 – F
4 Gaspard Gitton 1009 1 – F

Nationale 3 Jeunes – Rennes Paul Bert 2 vs Rennes Haute-Bretagne Echecs  8- 0

Nom Prénom Elo Résultat Nom Prénom Elo
1 Solal Lorcy 1339 2 – 0 Guillem Villa 1220
2 Benjamin Lorho 1185 2 – 0 Enzo Repesse 1190
3 Simon Lorho 1037 2 – 0 Marianne Bebin 1061
4 Jade Lorho 1080 1 – 0 Sarah Pattein 1250
4 Jade Lorho 1080 1 – 0 Sarah Pattein 1250

Nationale 3 Jeunes – Vezin le Coquet vs Rennes Paul Bert 3  5 – 1

Nom Prénom Elo Résultat Nom Prénom Elo
1 Alice Phung 1386 2 – 0  Martin Fahrenberg 1285
2 Paul Tercinet 1425 2 – 0  François Lurton 1284
3 Andrea Buresi-Lang 1207 X – X  Ionas Fahrenberg 1074
4 Ronan Tercinet 1100 1 – 0  Germain Songis 1270
4 Ronan Tercinet 1100 0 – 1  Germain Songis 1270

Nationale 3 Jeunes – Hennebont vs Questembert  2 – 6

Nom Prénom Elo Résultat Nom Prénom Elo
1  Alba Grall 1675 2 – 0 Julien Couturas 1125
2  Néva Grall 1168 0 – 2 Logan Letellier 1410
3  Ninnog Grall 1010 0 – 2 Elena Couturas 1270
4 F – 1 Hector Remon 1170
4 F – 1 Hector Remon 1170

Laisser un commentaire