Autres compétitions

Tournoi interne – Rondes 3 à 5

Les appariements des rondes 3 à 5 sont affichés sur le site fédéral avec les nouveaux Elo.

Comme stipulé dans le règlement, des mini-tournois de 4 joueurs sont organisés excepté pour un groupe à 5 joueurs.

Les parties sont à jouer au plus tard le 14 mai.

Les 2 dernières rondes sont programmées le samedi 21 mai, et les appariements se feront avec les joueurs présents.

Tournoi Interne 2015-2016 – Rennes Paul Bert
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 2 STEGMAIER Michael 1799 F DESCORMIER Natello 1342 F 2
2 2 DEROUIN Stephane 1708 F MARTIN Yvon 1719 F 2
3 HERREMAN-BOUTOT Louise 1316 F LE FLANCHEC Eric 1608 F
4 NICOLAS Guillaume 1410 N TREBON Cedric 1471 F 1
5 1 SIMON Suliac 1636 F DETOURNAY Claude 1259 F 1
6 1 HERREMAN-BOUTOT Samuel 1240 F MAZIERES Sofiane 1312 F 1
7 1 LURTON Francois 1299 F SONGIS Germain 1270 N 1
8 1 MAUBERT Hugues 1221 F FAHRENBERG Martin 1291 F 1
9 1 HALLIER Iulian 1290 F LAMBERT Jerome 1248 F 1
10 ½ MILLARDET Nicolas 1140 N HERPE Aymerick 1205 F 1
11 0 DAUNAY Gabriel 1122 F LE PENNEC Antoine 1150 N 0
12 0 DUVAL Lucie 1141 F COUASNON Anatole 1127 F 0
13 0 FAHRENBERG Ionas 1044 F 1 – F EXEMPT

 

Tournoi Interne 2015-2016 – Rennes Paul Bert
Appariements de la ronde 4
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 2 MARTIN Yvon 1719 F STEGMAIER Michael 1799 F 2
2 2 DESCORMIER Natello 1342 F DEROUIN Stephane 1708 F 2
3 LE FLANCHEC Eric 1608 F SIMON Suliac 1636 F 1
4 1 SONGIS Germain 1270 N NICOLAS Guillaume 1410 N
5 1 DETOURNAY Claude 1259 F HERREMAN-BOUTOT Louise 1316 F
6 1 TREBON Cedric 1471 F LURTON Francois 1299 F 1
7 1 MAZIERES Sofiane 1312 F MAUBERT Hugues 1221 F 1
8 1 FAHRENBERG Martin 1291 F HERREMAN-BOUTOT Samuel 1240 F 1
9 1 FAHRENBERG Ionas 1044 F MILLARDET Nicolas 1140 N ½
10 0 LE PENNEC Antoine 1150 N HALLIER Iulian 1290 F 1
11 1 LAMBERT Jerome 1248 F DAUNAY Gabriel 1122 F 0
12 1 HERPE Aymerick 1205 F DUVAL Lucie 1141 F 0
13 0 COUASNON Anatole 1127 F 1 – F EXEMPT

 

Tournoi Interne 2015-2016 – Rennes Paul Bert
Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 2 STEGMAIER Michael 1799 F DEROUIN Stephane 1708 F 2
2 2 DESCORMIER Natello 1342 F MARTIN Yvon 1719 F 2
3 1 DETOURNAY Claude 1259 F LE FLANCHEC Eric 1608 F
4 NICOLAS Guillaume 1410 N LURTON Francois 1299 F 1
5 HERREMAN-BOUTOT Louise 1316 F SIMON Suliac 1636 F 1
6 1 SONGIS Germain 1270 N TREBON Cedric 1471 F 1
7 1 FAHRENBERG Martin 1291 F MAZIERES Sofiane 1312 F 1
8 1 HERREMAN-BOUTOT Samuel 1240 F MAUBERT Hugues 1221 F 1
9 1 FAHRENBERG Ionas 1044 F HERPE Aymerick 1205 F 1
10 ½ MILLARDET Nicolas 1140 N COUASNON Anatole 1127 F 1
11 1 HALLIER Iulian 1290 F DAUNAY Gabriel 1122 F 0
12 0 LE PENNEC Antoine 1150 N LAMBERT Jerome 1248 F 1
13 0 DUVAL Lucie 1141 F 1 – F EXEMPT

Laisser un commentaire