Un doublé de Ludovic Lejarre et Benjamin Lorho à Betton !

Les joueurs du CPB ont brillé ce week-end à l’open de parties rapides de Betton ! Ludovic et Benjamin Lorho remportent respectivement le tournoi principal et le tournoi jeunes. Bravo à eux !
On notera également les bonnes performances de Thierry Wirth (malgré un faux départ à la première ronde, c’est jamais facile le matin 😉 ), ainsi que des joueurs engagés dans le tournoi jeunes en général, puisque 8 des 9 premiers sont du CPB ! Félicitons en particulier Hugues Maubert et Solal Lorcy, qui avec Benjamin complètent le podium.
Résultats ci-dessous.
Tournoi principal : (résultats complets)
Nom | Classement | Points | Performance |
---|---|---|---|
LEJARRE Ludovic 2400 | 1er/57 | 6/7 | 2422 |
WIRTH Thierry 1900 | 7e/57 | 5/7 | 1982 |
FERRET-LEGER Gaspard 1980 | 11e/57 | 4,5/7 | 1962 |
BAUGAS Brieg 1660 | 22e/57 | 4/7 | 1811 |
MARCHAIS Antoine 1720 | 24e/57 | 4/7 | 1647 |
LORHO Antoine 1340 | 45e/57 | 2,5/7 | 1353 |
MARCHAIS Philippe 1490 | 46e/57 | 2,5/7 | 1466 |
Tournoi jeunes : (résultats complets)
Nom | Classement | Points | Performance |
---|---|---|---|
LORHO Benjamin 1380 | 1er/24 | 7/7 | 1839 |
MAUBERT Hugues 1310 | 2e/24 | 5,5/7 | 1396 |
LORCY Solal 1180 | 3e/24 | 5/7 | 1303 |
HERREMAN-BOUTOT Louise 940 | 4e/24 | 5/7 | 1296 |
CHENEAU Antoine 1310 | 6e/24 | 4/7 | 1214 |
HERPE Aymerick 1310 | 7e/24 | 4/7 | 1212 |
SONGIS Germain 1010 | 8e/24 | 4/7 | 1210 |
HERREMAN-BOUTOT Samuel 1010 | 9e/24 | 4/7 | 1163 |
FAHRENBERG Ionas 1210 | 16e/24 | 3/7 | 1000 |
LORHO Jade 820 | 22e/24 | 2/7 | 1000 |
PS : merci à Yvon Martin pour la communication des résultats.
2 commentaires
PtitLu
On remarquera l’énorme progression de Philippe Marchais, qui malgré sa contre performance (presque -1000!), est auréolé d’un elo de maître!
Bravo aux joueurs du CPB qui ont bien représenté le club.
Nous sommes trois à partager la première place du principal. Mon tournoi est plutôt satisfaisant, j’ai juste mal géré mon temps dans les deux nulles concédées, où mes adversaires se sont accrochés et ont profité de ma faiblesse dans la gestion du temps, j’ai laché un demi point dans les dernières secondes dans les deux cas.
Fantastique résultat dans le tournoi jeunes que je n’ai pu suivre : 9 dans les 10 premiers, wow!
Yoann
C’est corrigé. 😉