Compétitions individuelles

Résultats de l’open d’Ille-et-Vilaine

Grosse représentation du CPB à l’open d’Ille-et-Vilaine, puisque pas moins de 14 joueurs du club ont participé à ce tournoi (9 joueurs dans l’open principal, et 6 joueurs dans l’open B réservé aux ≤ 1700 élo).

On notera les bonnes performances des jeunes de l’open B :

  • Paul Marchais, qui gagne le 1er prix dans la catégorie 1350-1420 élo, et en profite pour glaner environ 65 points élo grâce à ses bons résultats contre plusieurs joueurs > 1500 élo,
  • Antoine Marchais, qui gagne le 1er prix jeunes (≤ pupille),
  • Brieg Baugas, qui gagne le 1er prix dans la catégorie 1060-1340 élo.

Voir les résultats des joueurs du CPB ci-dessous, et les résulats complets sur le site du l’open.

Tournoi principal :

Nom Classement Points Performance
LOUIS Corentin 2008 19e/75 5,5/9 2030
PICHELIN Pascal 2036 20e/75 5,5/9 2039
MINVIELLE Vincent 1786 35e/75 4,5/9 1887
COLLET Davy 1851 44e/75 4/9 1852
FERRET-LEGER Gaspard 1795 45e/75 4/9 1820
WIRTH Thierry 1863 52e/75 4/9 1676
CHATELAIN Laurent 1765 63e/75 3/9 1595
LEZOT Pierre 1629 73e/75 2/9 1483
LE GUILLERM Bruno 1610 75e/75 0/2 1758

Tournoi B (< 1700 élo) :

Nom Classement Points Performance
MARCHAIS Paul 1414 12e/51 5,5/9 1620
MARCHAIS Antoine 1445 15e/51 5/9 1475
BAUGAS Brieg 1290 22e/51 5/9 1496
DETOURNAY Claude 1280 45e/51 3/9 1139
FAHRENBERG Martin 1099 47e/51 3/9 1081
FAHRENBERG Ionas 1120 51e/51 2/9 1000

Laisser un commentaire