Compétitions individuelles

Résultats de l’open du Mans

Huit joueurs du CPB participaient au traditionnel open de fin d’année du Mans. Les résultats ne sont globalement pas très bons, sauf peut-être pour Corentin et Gaspard qui parviennent à réaliser quelques performances et ainsi à ramener quelques points élo dans leurs besaces (et ce, dans le cas de Corentin, en dépit d’une erreur d’appariement défavorable lors de la dernière ronde).

Voir les résultats ci-dessous ou sur le site du tournoi.

Nom Classement Points Performance
MONROY Charles 2429 6e/229 7/9 2400
LE MONTAGNER Yoann 2047 47e/229 5,5/9 1930
DEMANGHON Jonathan 2169 49e/229 5,5/9 2057
LOUIS Corentin 1992 65e/229 5/9 2033
BLEUZEN Erwan 2030 67e/229 5/9 1910
FERRET-LEGER Gaspard 1732 111e/229 4,5/9 1760
CHARPENTIER Bruno 1445 162e/229 4/9 1468
VARICHON Quentin 1499 164e/229 4/9 1489

Laisser un commentaire